본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2015000463 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000464 E0317700000000 석류농축액(제2010-40호) C10002 세균수 100이하 100/g 이하 20160331 99991231 0 01 최대/최소 100 01 이하 N N N N N N 011 CFU/g
2015000470 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) B10001 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000471 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) B10005 총 비소 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000472 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) B10007 카드뮴 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000473 E0303400000000 솔잎증류농축액(제2007-8호) B10006 총 수은 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000481 E0303500000000 콩발효추출물(제2007-10호) B10001 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000482 E0303500000000 콩발효추출물(제2007-10호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000483 E0303500000000 콩발효추출물(제2007-10호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000484 E0303500000000 콩발효추출물(제2007-10호) B10006 총 수은 0.1이하 0.1이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000489 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) A10029 성상 적합 미백색 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000490 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B10001 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000491 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B10005 총 비소 0.1이하 0.1 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000492 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000493 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B10006 총 수은 0.5이하 0.5 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000494 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) C10001 대장균군 음성 음성 20160331 99991231 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2015000495 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B90217 헥산 5.0이하 5.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 5.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000496 E0317300000000 비즈왁스알코올(Bees Wax Alcohol, BWA)(제2010-1호) B90096 아세톤 30.0이하 30.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 30.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2015000497 E0317200000000 스페인감초추출물(제2014-4호) A10029 성상 적합 짙은 갈색 분말 20160331 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2015000498 E0317200000000 스페인감초추출물(제2014-4호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20160331 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg