본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000602 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) A40136 비텍신 80이상 120이하 비텍신(Vitexin)(mg/g) : 0.15(표시량의 80∼120%) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000603 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B10001 0.2이하 납(mg/kg) : 0.2 이하 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000604 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B10003 비소 0.8이하 비소(mg/kg) : 0.8 이하 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 0.8 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000605 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000606 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000607 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000608 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000608 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000608 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000608 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000608 E0375500000000 한삼덩굴추출분말(HSy2)(제2025-41호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250725 99991231 기능성원료인정서(제2025-41호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000609 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A10030 수분 2017000012 분말제품에 한함 10.0이하 10.0% 이하(분말제품에 한함) 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 001 %
2025000610 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A30042 열량 적합 표시량 이상 또는 표시된 범위 이내 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N 022 kcal
2025000611 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A40028 조단백질 적합 표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하) 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000612 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A10043 조지방 적합 표시량 이상(다만, 질환의 특성상 제한할 필요가 있는 경우 표시량 이하) 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000613 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A20011 비타민 2014002073 비타민 A, B1, B2, B6, C, D, E, 나이아신, 엽산에 한하여 적용 적합 표시량 이상(비타민A, B1, B2, B6, C, D, E, 나이아신, 엽산에 한하여 적용) 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000614 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A20003 무기질 나트륨 적합 ② 나트륨 ㉮ 수분 및 전해질보충용 조제식품(g/l 또는 g/kg): 1.4〜2.1 (최종 섭취 상태로 적용) ㉯ 위 ㉮ 이외의 식품: 표시량 이하 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000614 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A30113 무기질 불소 2014002063 불소 함유 식품첨가물 사용 0.2이하 ⑥ 불소(mg/100kcal): 0.2 이하(불소 함유 식품첨가물을 사용한 경우에 한함) 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 031 mg/100kcal
2025000614 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 A20024 무기질 아연 적합 ① 칼슘, 철, 아연 : 표시량 이상 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000614 C0324011100000 간경변환자용 영양조제식품 B20018 무기질 적합 ① 칼슘, 철, 아연 : 표시량 이상 20251001 99991231 식품공전(제2025-56호,250826) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N