본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2024000248 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) A30143 쉬잔드린 80이상 120이하 쉬잔드린(Schizandrin)(mg/g) : 5.0(표시량의 80~120%) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000249 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) A40215 제니포시딕산 80이상 120이하 제니포시딕산(Geniposidic acid)(mg/g) : 1.6(표시량의 80~120%) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000250 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) X10225 베타인 80이상 120이하 베타인(Betaine)(mg/g) : 5.2(표시량의 80~120%) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2024000251 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B10001 1.0이하 납(mg/kg) : 1.0 이하 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000252 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B10003 비소 2.0이하 비소(mg/kg) : 2.0 이하 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000253 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B10007 카드뮴 0.4이하 카드뮴(mg/kg) : 0.4 이하 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 0.4 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000254 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2024000255 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2024000256 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000256 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000256 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000256 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000256 E0370200000000 오미자·두충·구기자추출복합물(제2024-13호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240725 99991231 기능성원료인정서(제2024-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000257 E0308000000000 HK 나토배양물(제2009-50호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240206 99991231 기능성원료인정서(제2009-50호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000257 E0308000000000 HK 나토배양물(제2009-50호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240206 99991231 기능성원료인정서(제2009-50호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000257 E0308000000000 HK 나토배양물(제2009-50호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240206 99991231 기능성원료인정서(제2009-50호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000257 E0308000000000 HK 나토배양물(제2009-50호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240206 99991231 기능성원료인정서(제2009-50호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2024000257 E0308000000000 HK 나토배양물(제2009-50호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20240206 99991231 기능성원료인정서(제2009-50호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2024000266 E0370400000000 홍삼(제2024-20호) A30082 규격 적합 「건강기능식품의 기준 및 규격」제 3. 2. 2-2 홍삼에 따름 20240924 99991231 기능성원료인정서(제2024-20호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2024000267 E0370500000000 녹용당귀등 복합추출물(제2023-16호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 옅은 황갈색의 고운 분말 20240926 99991231 기능성원료인정서(제2023-16호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N