본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2023000142 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000143 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000144 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) A10084 인지질 30이상 인지질(w/w%) : 30 이상 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 0 01 최대/최소 30 01 이상 N N N N N N 107 w/w%
2023000145 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) A10018 리놀레산 3이하 리놀레산(%) : 3이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 0 01 최대/최소 3 01 이하 N N N N N N 001 %
2023000146 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) A30030 산가 45이하 산가 : 45 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 0 01 최대/최소 45 01 이하 N N N N N N
2023000147 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) A30010 과산화물가 5이하 과산화물가 : 5 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 0 01 최대/최소 5 01 이하 N N N N N N
2023000148 E0364700000000 크릴오일(FJH-KO)(제2022-41호) B40001 벤조피렌 2.0이하 벤조피렌(µg/kg) : 2.0 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2022-41호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2023000149 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 노랑하양색의 분말 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000150 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) A30148 글리신-프롤린-히드록시프롤린 80이상 120이하 Gly-Pro-Hyp(GPH)(mg/g) : 32.9 (표시량의 80∼120 %) 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2023000151 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) B10001 0.3이하 납(mg/kg) : 0.3 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000152 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) B10003 비소 0.2이하 비소(mg/kg) : 0.2 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000153 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000154 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000155 E0364800000000 저분자콜라겐펩타이드 AG(제2023-10호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230410 99991231 기능성원료인증서(제2023-10호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2023000156 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 선명한 노란 주황색의 분말 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2023000158 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) B10001 0.3이하 납(mg/kg) : 0.3 이하 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000159 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) B10003 비소 1.5이하 비소(mg/kg) : 1.5 이하 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 1 01 최대/최소 1.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000160 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000161 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2023000162 E0364900000000 강황추출물(제2023-5호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20230411 99991231 기능성원료인정서(제2023-5호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N