최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020000014 | C0318140000000 | 유함유가공품 | C20005 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 살모넬라 : n=5, c=0, m=0/25g | 20210629 | 99991231 | 식품공전(제2020-3호,200114) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2020000015 | C0318140000000 | 유함유가공품 | C20003 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 리스테리아 모노사이토제네스 : n=5, c=0, m=0/25g | 20210629 | 99991231 | 식품공전(제2020-3호,200114) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2020000016 | C0318140000000 | 유함유가공품 | C20012 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 황색포도상구균 : n=5, c=0, m=0/25g | 20210629 | 99991231 | 식품공전(제2020-3호,200114) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||||
| 2020000017 | C0304040000000 | 포도당 | B20049 | 덱스트린분 | 2020000002 | 분말, 결정제품 | 4.0이하 | 덱스트린분(%) : 4.0이하(분말·결정제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 4.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2020000018 | C0307030500000 | 마가린 | A10043 | 조지방 | 80.0이상 | 80.0 이상(다만, 저지방마가린은 10.0이상 80.0미만이어야 한다.) | 20170701 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 80.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||||
| 2020000019 | C0307030500000 | 마가린 | A10043 | 조지방 | 2017000037 | 저지방제품 | 10.0이상 80.0미만 | 80.0 이상(다만, 저지방마가린은 10.0이상 80.0미만이어야 한다.) | 20170701 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 80.0 | 02 | 미만 | 10.0 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||
| 2020000021 | C0314120000000 | 주정 | A10029 | 성상 | 2019000017 | 곡물주정 | 적합 | 무색투명하고 고유향미가 있을 것 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2020000022 | C0314120000000 | 주정 | B90115 | 에탄올 | 2019000017 | 곡물주정 | 85이상 90이하 | 85∼90 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | 85 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 002 | v/v% | |||||||||||
| 2020000023 | C0314120000000 | 주정 | A10098 | 증발잔류물 | 2019000017 | 곡물주정 | 2.5이하 | 2.5 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 030 | mg/100g | ||||||||||||||
| 2020000024 | C0314120000000 | 주정 | A50031 | 총 산 | 2019000019 | 곡물주정, 초산으로서 | 0.05이하 | 0.05 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 003 | w/v% | ||||||||||||||
| 2020000025 | C0314120000000 | 주정 | B90104 | 알데히드 | 2019000018 | 곡물주정, 아세트알데히드로서 | 10이하 | 10 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 032 | mg/100mL | ||||||||||||||
| 2020000026 | C0314120000000 | 주정 | B90050 | 메탄올 | 2019000017 | 곡물주정 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 036 | mg/mL | ||||||||||||||
| 2020000027 | C0314120000000 | 주정 | B90554 | 퓨젤유 | 2019000017 | 곡물주정 | 0.5이하 | 0.5 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 002 | v/v% | ||||||||||||||
| 2020000028 | C0314120000000 | 주정 | B20003 | 구리 | 2019000017 | 곡물주정 | 3이하 | 3 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
| 2020000029 | C0320010200000 | 기타 동물성가공식품 | C20009 | 장출혈성대장균 | 2014002126 | 원료용분쇄육 | n=5, c=0, m=0/25g | n=5, c=0, m=0/25g(원료용 분쇄육에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0/25g | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2020000030 | C0320010100000 | 기타식육 또는 기타알 | B60025 | 아질산이온 | 2017000042 | 기타식육 함유 | 0.07미만 | 아질산이온(g/kg)∶0.07 미만(기타식육이 함유된 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.07 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2020000031 | C0320010100000 | 기타식육 또는 기타알 | B60034 | 타르색소 | 2017000042 | 기타식육 함유 | 불검출 | 타르색소∶검출되어서는 아니 된다(기타식육이 함유된 제품에 한한다). | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2020000048 | E0347800000000 | 돈태반 발효추출물(제2019-31호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상: 이미, 이취가없고고유의향미가있는연황색∼갈황색의분말 | 20191231 | 99991231 | 인정번호 : 제2019-31호 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2020000049 | E0347800000000 | 돈태반 발효추출물(제2019-31호) | B90428 | L-로이신 | 80이상 120이하 | L-Leucine (mg/g) : 30.8(표시량의 80∼120%) | 20191231 | 99991231 | 인정번호 : 제2019-31호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
| 2020000050 | E0347800000000 | 돈태반 발효추출물(제2019-31호) | B90587 | L-리신 | 80이상 120이하 | L-Lysine (mg/g) : 17.1(표시량의 80∼120%) | 20191231 | 99991231 | 인정번호 : 제2019-31호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP