최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019000081 | E0345300000000 | 호로파종자추출물(TestofenⓇ)(제2019-15호) | A40136 | 비텍신 | 80이상 120이하 | Vitexin(mg/g) : 9.3(표시량의 80∼120%) | 20190704 | 99991231 | 제2019-15호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60005 | 보존료 | 데히드로초산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60122 | 보존료 | 소브산 | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산으로서 다만, 농산물을 주원료로 한 것에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60123 | 보존료 | 소브산칼륨 | 2018000002 | 소브산으로서 | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산으로서 다만, 농산물을 주원료로 한 것에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60124 | 보존료 | 소브산칼슘 | 2018000002 | 소브산으로서 | 1.0이하 | 1.0 이하(소브산으로서 다만, 농산물을 주원료로 한 것에 한한다) | 20180713 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60038 | 보존료 | 파라옥시안식향산메틸 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60039 | 보존료 | 파라옥시안식향산에틸 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60040 | 보존료 | 프로피온산 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60042 | 보존료 | 프로피온산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20180713 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2019000082 | C0313030000000 | 조림류 | B60016 | 보존료 | 2019000008 | 농산물 주원료 | 적합 | 다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. | 20180713 | 99991231 | 식품공전(제2018-54호,180713) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||
| 2019000083 | E0345400000000 | 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 적황색의 점성이 있는 오일상의 액체 | 20190704 | 99991231 | 제2019-16호 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2019000085 | E0345400000000 | 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호) | A40012 | 루테인 | 80이상 120이하 | 루테인(Lutien) 함량(mg/g) : 200(표시량의 80∼120%) | 20190704 | 99991231 | 제2019-16호 | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
| 2019000086 | E0345400000000 | 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호) | B10001 | 납 | 0.5이하 | 납(mg/kg) : 0.5 이하 | 20190704 | 99991231 | 제2019-16호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2019000087 | E0345400000000 | 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호) | B10005 | 총 비소 | 0.1이하 | 총비소(mg/kg) : 0.1 이하 | 20190704 | 99991231 | 제2019-16호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2019000088 | E0345400000000 | 루테인지아잔틴복합추출물(제2019-16호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20190704 | 99991231 | 제2019-16호 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP