본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2018000037 C0301050000000 떡류 B60016 보존료 적합 다음에서 정하는 것 이외의 보존료가 검출되어서는 아니 된다. 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 Y N N N N Y 017 g/kg
2018000039 C0309040100000 탄산음료 C10001 대장균군 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000040 C0309040200000 탄산수 C10001 대장균군 n=5, c=1, m=0, M=10 n=5, c=1, m=0, M=10 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 03 3군법 5 1 0 10 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000041 C0315030100000 땅콩버터 B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 10.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000041 C0315030100000 땅콩버터 B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000041 C0315030100000 땅콩버터 B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000041 C0315030100000 땅콩버터 B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000041 C0315030100000 땅콩버터 B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N Y 045 μg/kg
2018000042 C0315030200000 땅콩 또는 견과류가공품 B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 10.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000042 C0315030200000 땅콩 또는 견과류가공품 B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000042 C0315030200000 땅콩 또는 견과류가공품 B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000042 C0315030200000 땅콩 또는 견과류가공품 B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 15.0이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2018000042 C0315030200000 땅콩 또는 견과류가공품 B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 15.0 이하(B1, B2, G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N Y 045 μg/kg
2018000045 C0310010200000 성장기용 조제유 C10002 세균수 2017000028 멸균제품(유산균첨가 제외) n=5, c=0, m=0 n=5, c=2, m=1,000, M=10,000 (멸균제품은 n=5, c=0, m=0. 다만, 유산균 첨가 제품은 제외한다) 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 04 2군법 5 0 0 N N N N N Y 011 CFU/g
2018000046 C0316030000000 베이컨류 C20005 살모넬라 2017000034 살균 또는그대로 섭취하는 제품 n=5, c=0, m=0/25g n=5, c=0, m=0/25g(살균제품 또는 그대로 섭취하는 제품에 한한다 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 04 2군법 5 0 0/25g N N N N N Y 011 CFU/g
2018000047 C0316030000000 베이컨류 C20003 리스테리아모노사이토제네스 2017000034 살균 또는그대로 섭취하는 제품 n=5, c=0, m=0/25g n=5, c=0, m=0/25g(살균제품 또는 그대로 섭취하는 제품에 한한다) 20180101 99991231 식품공전(제2017-57호,170630) 04 2군법 5 0 0/25g N N N N N Y 011 CFU/g
2018000048 E0343100000000 Lactobacillus gasseri BNR17(제2017-6호) A10029 성상 적합 이미, 이취가 없고 고유의 향미가 있는 회황색 분말 20171229 99991231 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2018000050 E0343100000000 Lactobacillus gasseri BNR17(제2017-6호) B10001 1.0이하 1.0 이하 20171229 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000051 E0343100000000 Lactobacillus gasseri BNR17(제2017-6호) B10005 총 비소 1.0이하 1.0 이하 20171229 99991231 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2018000052 E0343100000000 Lactobacillus gasseri BNR17(제2017-6호) B10007 카드뮴 0.5이하 0.5 이하 20171229 99991231 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg