최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60026 | 보존료 | 안식향산 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60027 | 보존료 | 안식향산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60028 | 보존료 | 안식향산칼륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60029 | 보존료 | 안식향산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60038 | 보존료 | 파라옥시안식향산메틸 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60039 | 보존료 | 파라옥시안식향산에틸 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60040 | 보존료 | 프로피온산 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60041 | 보존료 | 프로피온산나트륨 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60042 | 보존료 | 프로피온산칼슘 | 불검출 | 불검출 | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000297 | C0308040000000 | 유탕면 | B60016 | 보존료 | 불검출 | 검출되어서는 아니 된다. | 20140101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 02 | 적/부텍스트 | 06 | 불검출 | 05 | 검출 | Y | N | N | N | N | Y | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000302 | C0308040000000 | 유탕면 | C10011 | 대장균 | 2014002164 | 주정처리 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(주정처리제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000303 | C0308040000000 | 유탕면 | C10001 | 대장균군 | 2014002082 | 살균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(살균제품에 한한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000304 | C0309020000000 | 커피 | B10001 | 납 | 2.0이하 | 2.0 이하 | 20150601 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | Y | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2017000305 | C0309020000000 | 커피 | B20016 | 주석 | 2014002095 | 알루미늄 캔 이외 | 150이하 | 150 이하(알루미늄 캔 이외의 액상 캔제품에 한한다) | 20150601 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 0 | 01 | 최대/최소 | 150 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
| 2017000308 | C0309020000000 | 커피 | C10002 | 세균수 | 2017000035 | 그대로 섭취하는 액상제품 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | n=5, c=1, m=100, M=1000)액상제품 중 더 이상 제조, 가공 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한하며, 무지유고형분 4% 이상의 제품은 n=5, c=2, m=10,000, M=50,000으로 한다. 다만, 멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다.) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 100 | 1000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000310 | C0309020000000 | 커피 | C10001 | 대장균군 | 2017000035 | 그대로 섭취하는 액상제품 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n=5, c=1, m=0, M=10(액상제품 중 더 이상 제조, 가공 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 1 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000313 | C0309050100000 | 원액두유 | C10002 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
| 2017000314 | C0309050100000 | 원액두유 | C10002 | 세균수 | 2014002046 | 멸균 | n=5, c=0, m=0 | n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 04 | 2군법 | 5 | 0 | 0 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | |||||||||||||||
| 2017000317 | C0309050100000 | 원액두유 | C10001 | 대장균군 | 2017000013 | 멸균제품 제외 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10(멸균제품은 제외한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 0 | 10 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g | ||||||||||||||
| 2017000320 | C0309050200000 | 가공두유 | C10002 | 세균수 | n=5, c=2, m=10000, M=50000 | n=5, c=2, m=10000, M=50000(멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 03 | 3군법 | 5 | 2 | 10000 | 50000 | N | N | N | N | N | Y | 011 | CFU/g |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP