최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016003681 | E0342400000000 | 오미자추출물(제2016-21호) | A40115 | 쉬잔드린, 고미신 A, 고미신 N 합의 함량 | 70이상 130이하 | 2.7(표시량의 70∼130%) | 20161226 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 130 | 01 | 이하 | 70 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000009 | E0206900000000 | NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) | A10029 | 성상 | 적합 | 고유의 색택과 향미를 가지며 이미․이취가 없어야 함 | 20161221 | 99991231 | 건강기능식품공전(제2016-143호,161221) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000010 | E0206900000000 | NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) | A40002 | N-아세틸글루코사민 | 2014002121 | 원료성 | 적합 | 원료성 제품 : 표시량 이상 | 20161221 | 99991231 | 건강기능식품공전(제2016-143호,161221) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
| 2017000011 | E0206900000000 | NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) | A40002 | N-아세틸글루코사민 | 2014002170 | 최종제품 | 90이상 110이하 | 최종제품 : 표시량의 90~110% | 20161221 | 99991231 | 건강기능식품공전(제2016-143호,161221) | 0 | 01 | 최대/최소 | 110 | 01 | 이하 | 90 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||
| 2017000012 | E0206900000000 | NAG(엔에이지, N-아세틸글루코사민, N-Acetylglucosamine) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20161221 | 99991231 | 건강기능식품공전(제2016-143호,161221) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2017000013 | E0205800000000 | 히알루론산 | A10030 | 수분 | 2014002121 | 원료성 | 10이하 | 10% 이하(원료성 제품에 한함) | 20161221 | 99991231 | 건강기능식품공전(제2016-143호,161221) | 0 | 01 | 최대/최소 | 10 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
| 2017000014 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | A10029 | 성상 | 적합 | 담황색 분말 | 20080205 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2017000015 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | B10001 | 납 | 10.0이하 | 10.0이하 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2017000016 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | B10005 | 총 비소 | 1.5이하 | 1.5이하 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2017000017 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | B10007 | 카드뮴 | 1.5이하 | 1.5이하 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2017000018 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | B10006 | 총 수은 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||||
| 2017000019 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 음성 | 20080205 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2017000020 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | A40116 | Daidzin, Glycitin, Genistin 함량의 총 합 | 46.3이상 56.5이하 | 46.3 ~ 56.5 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 56.5 | 01 | 이하 | 46.3 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2017000021 | E0342600000000 | APIC 대두배아열수추출물 등 복합물(제2008-6호) | B90421 | L-카르니틴 | 409.2이상 448.0이하 | 409.2 ~ 448.0 | 20080205 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 448.0 | 01 | 이하 | 409.2 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2017000022 | E0333400000000 | 리프리놀-초록입홍합추출오일(제2009-49호) | A40108 | 에이코사펜타엔산(EPA), 도코사헥사엔산(DHA), 도코사펜타엔산(DPA), 알파리놀렌산(α-Linolenic acid) 함량 | 290이상 440이하 | 전체 합으로 290~440 mg/g 이상 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 440 | 01 | 이하 | 290 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2017000023 | E0316200000000 | 아티초크 추출물(제2010-8호) | A40117 | Chlorogenic acid | 10이상 20이하 | 10~20 | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 20 | 01 | 이하 | 10 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2017000024 | E0301700000000 | 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) | B90096 | 아세톤 | 0.03이하 | 0.03이하 | 20161110 | 99991231 | 기능성 원료 인정사항 변경알림(161110) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.03 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000025 | E0301700000000 | 폴리코사놀-사탕수수왁스알코올(제2006-4호) | B90217 | 헥산 | 0.020미만 | 0.005미만 | 20161110 | 99991231 | 기능성 원료 인정사항 변경알림(161110) | 3 | 01 | 최대/최소 | 0.005 | 02 | 미만 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
| 2017000026 | E0306900000000 | 다래추출물(제2009-18호) | X10157 | 퀸산 | 13이상 21이하 | 13~21 mg/g | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 21 | 01 | 이하 | 13 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g | ||||||||||||||
| 2017000027 | E0306900000000 | 다래추출물(제2009-18호) | A40005 | 구연산 | 18이상 29이하 | 18~29 mg/g | 20160331 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 29 | 01 | 이하 | 18 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 033 | mg/g |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP