최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000465 | H2300300300000 | 어린이용 설태제거기(36개월 미만) | B90514 | 니트로사민류 생성 가능물질 | 2025000009 | 탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 0.1이하 | 니트로사민류 생성가능 물질(mg/kg) 36 개월 이상 제품: 총합으로써 0.1 이하 (탄성중합체, 고무제 제품에 한함) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000466 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10001 | 납 | 100이하 | 납(Pb) 100 이하 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000467 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10007 | 카드뮴 | 75이하 | 카드뮴(Cd) 75 이하 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000468 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B90593 | DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP | 2025000006 | 도장(코팅), 합성수시제 제품에 한함 | 0.1이하 | 프탈레이트계 가소제(%) 총합으로써 0.1 이하 *도장(코팅), 합성수시제 제품에 한함 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
2025000469 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B90513 | 니트로사민류 | 2025000009 | 탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 0.01이하 | 니트로사민류(mg/kg) 36 개월 이상 제품: 총합으로써 0.01 이하 *탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.01 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000470 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B90514 | 니트로사민류 생성 가능물질 | 2025000009 | 탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 0.1이하 | 니트로사민류 생성가능 물질(mg/kg) 36 개월 이상 제품: 총합으로써 0.1 이하 (탄성중합체, 고무제 제품에 한함) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000471 | E0344300000000 | 키토올리고당(제2018-10호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250605 | 99991231 | 키토올리고당(제2018-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP