최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000425 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | B20010 | 바륨 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 1000이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 바륨(Ba) : 1,000 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000426 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | B10007 | 카드뮴 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 75이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 카드뮴(Cd) : 75 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000427 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | A20036 | 크롬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 크롬(Cr) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000428 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | B10001 | 납 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 90이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 납(Pb) : 90 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000429 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | B10004 | 수은 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 수은(Hg) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000430 | H2300400200000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 이상) | A20023 | 셀레늄 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 500이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 셀레늄(Se) : 500 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 500 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000431 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | A10029 | 성상 | 적합 | 육안 및 촉각 검사할 때 흠이나 오염이 없고 날카로운 부분, 거친 표면 등이 없어야 하며, 모의 빠짐이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000432 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | A30250 | 모 다발 유지력 | 적합 | 치간칫솔모는 빠지지 않아야 하며, 고무제(탄성중합체 포함) 모는 부서짐이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000433 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | A20025 | 안티몬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 안티몬(Sb) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000434 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10003 | 비소 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 25이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 비소(As) : 25 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 25 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000435 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B20010 | 바륨 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 1000이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 바륨(Ba) : 1,000 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000436 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10007 | 카드뮴 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 75이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 카드뮴(Cd) : 75 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000437 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | A20036 | 크롬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 크롬(Cr) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000438 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10001 | 납 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 90이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 납(Pb) : 90 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000439 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | B10004 | 수은 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 수은(Hg) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000440 | H2300400300000 | 어린이용 치간칫솔(36개월 미만) | A20023 | 셀레늄 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 500이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 셀레늄(Se) : 500 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 500 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000441 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B10001 | 납 | 100이하 | 납(Pb) 100 이하 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000442 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B10007 | 카드뮴 | 75이하 | 카드뮴(Cd) 75 이하 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000443 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B90593 | DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DnOP, DIBP | 2025000006 | 도장(코팅), 합성수시제 제품에 한함 | 0.1이하 | 프탈레이트계 가소제(%) 총합으로써 0.1 이하 *도장(코팅), 합성수시제 제품에 한함 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
2025000444 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B90513 | 니트로사민류 | 2025000009 | 탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 0.05이하 | 니트로사민류(mg/kg) 36 개월 이상 제품: 총합으로써 0.05 이하 *탄성중합체, 고무제 제품에 한함 | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP