최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000385 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B10001 | 납 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 90이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 납(Pb) : 90 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000386 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | B10004 | 수은 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 수은(Hg) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000387 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | A20023 | 셀레늄 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 500이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 셀레늄(Se) : 500 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 500 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000388 | H2300200200000 | 어린이용 치실(36개월 이상) | A30241 | 강도 | 2025000011 | 치실이 손잡이 등에 고정된 제품에 한함 | 적합 | 시료 10 개 중 8 개 이상이 다음 기준에 적합하여야 한다(치실이 손잡이 등에 고정된 제품에 한함). (1) 하중 방향으로 10 mm 이상의 하중점 변위가 없이 10 N의 하중을 10 초 동안 견딜 수 있어야 한다. (2) 또한, 치실이나 손잡이의 파손, 손잡이로부터 치실의 뽑힘이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
2025000389 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | A10029 | 성상 | 적합 | 육안 및 촉각 검사할 때 흠이나 오염이 없고 날카로운 부분, 거친 표면 등이 없어야 한다. 돋보기와 같이 육안 시야를 확대할 수 있는 도구를 사용하여 검사할 수 있다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000390 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | A20025 | 안티몬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 안티몬(Sb) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000391 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | B10003 | 비소 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 25이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 비소(As) : 25 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 25 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000392 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | B20010 | 바륨 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 1000이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 바륨(Ba) : 1,000 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000393 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | B10007 | 카드뮴 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 75이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 카드뮴(Cd) : 75 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000394 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | A20036 | 크롬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 크롬(Cr) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000395 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | B10001 | 납 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 90이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 납(Pb) : 90 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000396 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | B10004 | 수은 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 수은(Hg) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000397 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | A20023 | 셀레늄 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 500이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 셀레늄(Se) : 500 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 500 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000398 | H2300200300000 | 어린이용 치실(36개월 미만) | A30241 | 강도 | 2025000011 | 치실이 손잡이 등에 고정된 제품에 한함 | 적합 | 시료 10 개 중 8 개 이상이 다음 기준에 적합하여야 한다(치실이 손잡이 등에 고정된 제품에 한함). (1) 하중 방향으로 10 mm 이상의 하중점 변위가 없이 10 N의 하중을 10 초 동안 견딜 수 있어야 한다. (2) 또한, 치실이나 손잡이의 파손, 손잡이로부터 치실의 뽑힘이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
2025000399 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | A10029 | 성상 | 적합 | 육안 및 촉각 검사할 때 흠이나 오염이 없고 날카로운 부분, 거친 표면 등이 없어야 하며, 모의 빠짐·부서짐이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000400 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | A30250 | 모 다발 유지력 | 2025000010 | 모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외 | 15이상 | 모 다발 유지력 : 총 10 개 모 다발의 개개치는 15 N 이상(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 038 | N(Newton) | ||||||||||||||
2025000401 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | A30251 | 손잡이 충격 시험 | 2025000012 | 손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외 | 적합 | 총 5 개는 모두 파괴되지 않아야 하며, 파괴 시 흡수에너지는 0.8 J 이상(손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
2025000402 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | A20025 | 안티몬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 안티몬(Sb) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000403 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | B10003 | 비소 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 25이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 비소(As) : 25 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 25 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000404 | H2300300200000 | 어린이용 설태제거기(36개월 이상) | B20010 | 바륨 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 1000이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 바륨(Ba) : 1,000 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP