최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000286 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B10007 | 카드뮴 | 1.0이하 | 카드뮴(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000287 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B10004 | 수은 | 1.0이하 | 수은(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000288 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000289 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | C10002 | 세균수 | 100이하 | 세균수(CFU/g) : 100 이하 | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
2025000290 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B30013 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B1 | 10.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000290 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B30015 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000290 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B30016 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G1 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000290 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B30017 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000290 | E0374200000000 | 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) | B30005 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250516 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2013-5호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
2025000291 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A10029 | 성상 | 적합 | 육안 및 촉각 검사할 때 흠이나 오염이 없고 날카로운 부분, 거친 표면 등이 없어야 하며, 모의 빠짐이 없어야 한다. | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000292 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A30250 | 모 다발 유지력 | 2025000010 | 모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외 | 15이상 | 모 다발 유지력 : 총 10 개 모 다발의 개개치는 15 N 이상(모 다발이 탄성중합체, 고무제는 제외) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 15 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 038 | N(Newton) | ||||||||||||||
2025000293 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A30251 | 손잡이 충격 시험 | 2025000012 | 손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외 | 적합 | 총 5 개는 모두 파괴되지 않아야 하며, 파괴 시 흡수에너지는 0.8 J 이상(손잡이가 탄성중합체, 고무제는 제외) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||
2025000294 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A20025 | 안티몬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 안티몬(Sb) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000295 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | B10003 | 비소 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 25이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 비소(As) : 25 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 25 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000296 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | B20010 | 바륨 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 1000이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 바륨(Ba) : 1,000 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 1000 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000297 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | B10007 | 카드뮴 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 75이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 카드뮴(Cd) : 75 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 75 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000298 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A20036 | 크롬 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 크롬(Cr) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000299 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | B10001 | 납 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 90이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 납(Pb) : 90 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 90 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000300 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | B10004 | 수은 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 60이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 수은(Hg) : 60 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 60 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||
2025000301 | H2300100100000 | 일반용 칫솔 | A20023 | 셀레늄 | 2025000005 | 손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용 | 500이하 | 유해원소 용출 (mg/kg) 셀레늄(Se) : 500 이하 (손잡이를 제외하고 구강에 접촉할 수 있는 부위에 적용) | 20250613 | 99991231 | 위생용품관리법(제19474호, 2025.6.14. 시행) | 0 | 01 | 최대/최소 | 500 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP