본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000270 E0374000000000 Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(2025-6호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000271 E0374000000000 Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250207 99991231 기능성원료인정서(2025-6호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000272 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흐린 노랑 분말 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000273 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) A40034 총 폴리페놀 40.0이상 총 폴리페놀(Total polyphenols)(mg/g) : 40.0(표시량 이상) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 40.0 01 이상 N N N N N N 033 mg/g
2025000274 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B10001 0.5이하 납(mg/kg) : 0.5 이하 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000275 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B10003 비소 0.5이하 비소(mg/kg) : 0.5 이하 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000276 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000277 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000278 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000279 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000279 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000279 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000279 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000279 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) (B1, B2, G1 및 G2의 합) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000280 E0374100000000 에키네시아추출물(제2024-3호) A40167 치코르산 80이상 120이하 치코르산(Chicoric acid)(mg/g) : 19.4(표시량의 80∼120%) 20240206 99991231 기능성원료인정서(2024-3호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000281 C0315070500000 기타 농산가공품 A30030 산가 2025000004 참깨분, 대두분에 한한다. 다만, 탈지 참깨분, 탈지 대두분은 제외한다. 4.0이하 4.0 이하(참깨분, 대두분에 한한다. 다만, 탈지 참깨분, 탈지 대두분은 제외한다.) 20250514 99991231 식품공전(제2024-71호) 1 01 최대/최소 4.0 01 이하 N N N N N Y 123 mg KOH/g
2025000282 E0374200000000 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 진한 갈색의 페이스트 20250516 99991231 기능성원료인정서(제2013-5호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000283 E0374200000000 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) A30226 판두라틴A 80이상 120이하 판두라틴(Panduratin A)(mg/g) : 88(표시량의 80~120%) 20250516 99991231 기능성원료인정서(제2013-5호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000284 E0374200000000 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) B10001 2.0이하 납(mg/kg) : 2.0 이하 20250516 99991231 기능성원료인정서(제2013-5호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000285 E0374200000000 핑거루트추출물(판두라틴)(제2013-5호) B10003 비소 2.0이하 비소(mg/kg) : 2.0 이하 20250516 99991231 기능성원료인정서(제2013-5호) 1 01 최대/최소 2.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg