최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000254 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | X10149 | 글루코실세라미드 | 80이상 120이하 | 글루코실세라마이드(Glucosylceramide)(mg/g) : 52.9(표시량의 80∼120%) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
2025000255 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B10001 | 납 | 0.1이하 | 납(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000256 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B10003 | 비소 | 0.2이하 | 비소(mg/kg) : 0.2 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000257 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000258 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B10004 | 수은 | 0.1이하 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000259 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000260 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30013 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B1 | 10.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000260 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30015 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000260 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30016 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G1 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000260 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30017 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000260 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30005 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
2025000261 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30019 | 오크라톡신A | 5.0이하 | 오크라톡신 A(μg/kg) : 5.0 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 5.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
2025000262 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30033 | 데옥시니발레놀 | 1.0이하 | 데옥시니발레놀(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000263 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B30025 | 제랄레논 | 100이하 | 제랄레논(μg/kg) : 100 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 100 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
2025000264 | E0373900000000 | 밀배유추출물(제2025-10호) | B90096 | 아세톤 | 0.03이하 | 아세톤(g/kg) : 0.03 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-10호) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.03 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 017 | g/kg | ||||||||||||||||
2025000265 | E0374000000000 | Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 흰색의 분말 | 20250207 | 99991231 | 기능성원료인정서(2025-6호) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000266 | E0374000000000 | Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) | A40043 | 프로바이오틱스 수 | 8×10^10이상 | 프로바이오틱스 수(CFU/g) : 8×10^10 이상 | 20250207 | 99991231 | 기능성원료인정서(2025-6호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 8×10^10 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 011 | CFU/g | ||||||||||||||||
2025000267 | E0374000000000 | Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) | B10001 | 납 | 0.1이하 | 납(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250207 | 99991231 | 기능성원료인정서(2025-6호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000268 | E0374000000000 | Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) | B10003 | 비소 | 0.1이하 | 비소(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250207 | 99991231 | 기능성원료인정서(2025-6호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000269 | E0374000000000 | Lactilactobacillus curvatus LB-P9 프로바이오틱스(제2025-6호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250207 | 99991231 | 기능성원료인정서(2025-6호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP