본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000238 E0373700000000 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250327 99991231 기능성원료인정서(제2025-18호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000239 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 흑갈색의 분말 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000240 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) A40235 갈랑긴 80이상 120이하 갈랑긴(Galangin)(mg/g) : 16.1(표시량의 80∼120%) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000241 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) A40236 알파-망고스틴 80이상 120이하 알파-망고스틴(α-Mangostin)(mg/g) : 13.8(표시량의 80∼120%) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000242 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B10001 3.0이하 납(mg/kg) : 3.0 이하 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 3.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000243 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B10003 비소 1.0이하 비소(mg/kg) : 1.0 이하 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 1.0 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000244 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B10007 카드뮴 0.2이하 카드뮴(mg/kg) : 0.2 이하 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 0.2 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000245 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B10004 수은 0.5이하 수은(mg/kg) : 0.5 이하 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 0.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000246 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000247 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) A40040 파라(ρ)-쿠마르산 적합 파라(ρ)-쿠마르산 : 확인 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000248 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) A40079 계피산 적합 계피산 : 확인 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000249 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N
2025000249 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N
2025000249 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N
2025000249 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N
2025000249 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000250 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B90039 디에틸렌글리콜 불검출 디에틸렌글리콜 : 불검출 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N
2025000251 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B90536 테트라싸이클린 불검출 테트라싸이클린 : 불검출 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N
2025000252 E0373800000000 프로폴리스망고스틴껍질복합물(제2025-13호) B90535 클로르테트라싸이클린 불검출 클로르테트라싸이클린 : 불검출 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-13호) 02 적/부텍스트 06 불검출 05 검출 N N N N N N
2025000253 E0373900000000 밀배유추출물(제2025-10호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 연노랑의 분말 20250325 99991231 기능성원료인정서(제2025-10호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N