최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025000226 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000227 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B10004 | 수은 | 0.1이하 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000228 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000229 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B30013 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B1 | 10.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000229 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B30015 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000229 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B30016 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G1 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000229 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B30017 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000229 | E0373600000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-12호) | B30005 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250325 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-12호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | Y | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | ||||||||||||||||
2025000230 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | A10029 | 성상 | 적합 | 성상 : 고유의 향미가 있고 이미·이취가 없는 탁한 노란 분홍의 분말 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000231 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | A40189 | 미리세틴 | 80이상 120이하 | 미리세틴(Myricetin)(mg/g) : 0.17(표시량의 80∼120%) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
2025000232 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | A30143 | 쉬잔드린 | 80이상 120이하 | 쉬잔드린(Schizandrin)(mg/g) : 0.56(표시량의 80∼120%) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 0 | 01 | 최대/최소 | 120 | 01 | 이하 | 80 | 01 | 이상 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||
2025000233 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B10001 | 납 | 1.0이하 | 납(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000234 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B10003 | 비소 | 1.0이하 | 비소(mg/kg) : 1.0 이하 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000235 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000236 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B10004 | 수은 | 0.1이하 | 수은(mg/kg) : 0.1 이하 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
2025000237 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | C10001 | 대장균군 | 음성 | 대장균군 : 음성 | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
2025000238 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B30013 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B1 | 10.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000238 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B30015 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신B2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000238 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B30016 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G1 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg | |||||||||||||||
2025000238 | E0373700000000 | 헛개나무과병·오미자박추출복합물(제2025-18호) | B30017 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 아플라톡신G2 | 15.0이하 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하) | 20250327 | 99991231 | 기능성원료인정서(제2025-18호) | 1 | 01 | 최대/최소 | 15.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 045 | μg/kg |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP