본문 바로가기 주메뉴 바로가기

전체메뉴

닫기

자료실

최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.

HACCP 소식

홈 > 자료실 > HACCP 소식
목록
개별기준규격일련번호 품목분류코드 품목명 시험항목코드 시험항목명 세부항목명 단서조항일련번호 단서조항명 기준규격 기준규격요약 유효개시일 유효종료일 출처 유효자리 판정형식코드 판정형식명 최대값 최대값구분코드 최대값구분명 최소값 최소값구분코드 최소값구분명 선택형적합코드 선택형적합명 선택형부적합코드 선택형부적합명 미생물2N 미생물2C 미생물2M 미생물3M 세부항목포함여부 위해여부 중점검사시험항목여부 감시시험항목여부 공전외시험항목여부 자품검사시험항목여부 단위코드 단위명 수정사유 최종수정일시
2025000197 E0373200000000 산딸기·왕느릅나무·치자추출복합물(제2024-36호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20241220 99991231 기능성원료인정서(2024-36호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000197 E0373200000000 산딸기·왕느릅나무·치자추출복합물(제2024-36호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20241220 99991231 기능성원료인정서(2024-36호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000197 E0373200000000 산딸기·왕느릅나무·치자추출복합물(제2024-36호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20241220 99991231 기능성원료인정서(2024-36호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000197 E0373200000000 산딸기·왕느릅나무·치자추출복합물(제2024-36호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20241220 99991231 기능성원료인정서(2024-36호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000198 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 탁한 적자색 분말 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000199 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) A40233 이소퀘르시트린 80이상 120이하 이소퀘르시트린(Isoquercitrin)(mg/g) : 6.9(표시량의 80∼120%) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000200 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B10001 1.5이하 납(mg/kg) : 1.5 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 1.5 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000201 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B10003 비소 0.7이하 비소(mg/kg) : 0.7 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 0.7 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000202 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B10007 카드뮴 0.1이하 카드뮴(mg/kg) : 0.1 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000203 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B10004 수은 0.1이하 수은(mg/kg) : 0.1 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 0.1 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000204 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) C10001 대장균군 음성 대장균군 : 음성 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 02 적/부텍스트 03 음성 04 양성 N N N N N N
2025000205 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B30013 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B1 10.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 10.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000205 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B30015 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신B2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000205 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B30016 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G1 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000205 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B30017 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 아플라톡신G2 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 N N N N N N 045 μg/kg
2025000205 E0373300000000 장미꽃잎추출물(NOVAROSE®)(제2025-2호) B30005 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) 15.0이하 총 아플라톡신(B1, B2, G1 및 G2의 합)(μg/kg) : 15.0 이하(단, B1은 10.0 이하) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-2호) 1 01 최대/최소 15.0 01 이하 Y N N N N N 045 μg/kg
2025000206 E0373400000000 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) A10029 성상 적합 성상 : 고유의 향미가 있고 이미, 이취가 없는 갈흑색의 분말 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-4호) 02 적/부텍스트 01 적합 02 부적합 N N N N N N
2025000207 E0373400000000 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) A40234 티모퀴논 80이상 120이하 티모퀴논(Thymoquinone)(mg/g) : 57.3(표시량의 80∼120%) 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-4호) 0 01 최대/최소 120 01 이하 80 01 이상 N N N N N N 001 %
2025000208 E0373400000000 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) B10001 0.4이하 납(mg/kg) : 0.4 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-4호) 1 01 최대/최소 0.4 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg
2025000209 E0373400000000 블랙커민추출분말(BCS-001F®)(제2025-4호) B10003 비소 0.3이하 비소(mg/kg) : 0.3 이하 20250207 99991231 기능성원료인정서(제2025-4호) 1 01 최대/최소 0.3 01 이하 N N N N N N 034 mg/kg