최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026003512 | D0838200000000 | 터셔리부틸히드로퀴논 | B90192 | 톨루엔 | 0.0025이하 | (5) 톨루엔 : 이 품목 2g을 정밀히 달아 옥틸알콜에 녹여 10mL로 하여 시험용액으로 한다. 이 시험용액과 아래와 같이 조제한 표준용액을 각각 5μL 씩 주입하여 가스크로마토그래피에 따라 시험할 때, 그 양은 0.0025% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 4 | 01 | 최대/최소 | 0.0025 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
| 2026003513 | D0838200000000 | 터셔리부틸히드로퀴논 | A30062 | 함량 | 99.0이상 | 이 품목은 터셔리부틸히드로퀴논(C10H14O2) 99.0% 이상을 함유한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 99.0 | 01 | 이상 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
| 2026003514 | D0838200000000 | 터셔리부틸히드로퀴논 | A30063 | 확인시험 | 적합 | 이 품목 수 mg에 메탄올 1mL를 가하여 녹이고 25% 디메틸아민용액 몇 방울을 가하면 홍~적색을 나타낸다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2026003515 | D0838300000000 | 토마토색소 | A10004 | 강열잔류물 | 0.1이하 | 이 품목은 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.1% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
| 2026003516 | D0838300000000 | 토마토색소 | B10001 | 납 | 10.0이하 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 10.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20180101 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 1 | 01 | 최대/최소 | 10.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003517 | D0838300000000 | 토마토색소 | B10003 | 비소 | 4.0이하 | (1) 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 4.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 1 | 01 | 최대/최소 | 4.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003518 | D0838300000000 | 토마토색소 | A10029 | 성상 | 적합 | 이 품목은 암적색의 분말 또는 유상의 액체로서 약간 특이한 냄새가 있다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2026003519 | D0838300000000 | 토마토색소 | B10004 | 수은 | 1.0이하 | (4) 수은 : 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003520 | D0838300000000 | 토마토색소 | B90096 | 잔류용매 | 아세톤 | 30이하 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 아세톤은 30mg/kg 이하, 헥산은 25mg/kg 이하이어야 한다. | 20251116 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 2 | 01 | 최대/최소 | 30 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2026003520 | D0838300000000 | 토마토색소 | B90217 | 잔류용매 | 헥산 | 25이하 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때, 아세톤은 30mg/kg 이하, 헥산은 25mg/kg 이하이어야 한다. | 20251116 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 2 | 01 | 최대/최소 | 25 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | |||||||||||||||
| 2026003520 | D0838300000000 | 토마토색소 | B90153 | 잔류용매 | 적합 | (5) 잔류용매 : 이 품목을 「파프리카추출색소」의 순도시험 (5)에 따라 시험할 때,아세톤 30mg/kg,헥산 25mg/kg 이하이어야 한다. | 20251126 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.26) | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | Y | N | Y | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 2026003521 | D0838300000000 | 토마토색소 | B10007 | 카드뮴 | 1.0이하 | (3) 카드뮴 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.16) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003522 | D0838300000000 | 토마토색소 | A30062 | 함량 | 표시량이상 | 이 품목의 색가는 표시량 이상이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2026003523 | D0838300000000 | 토마토색소 | A30063 | 확인시험 | 적합 | 이 품목의 색가항에서 얻은 시험용액은 파장 472nm 부근에 극대흡수부가 있다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2026003524 | D0838400000000 | 토마틴 | A10004 | 강열잔류물 | 2.0이하 | 이 품목은 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
| 2026003525 | D0838400000000 | 토마틴 | A30006 | 건조감량 | 9이하 | 이 품목을 105℃에서 5시간 건조할 때, 그 감량은 9% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 0 | 01 | 최대/최소 | 9 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
| 2026003526 | D0838400000000 | 토마틴 | B10001 | 납 | 3.0이하 | (2) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 3.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20251126 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.26) | 1 | 01 | 최대/최소 | 3.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003527 | D0838400000000 | 토마틴 | C10011 | 대장균 | 음성 | (6) 대장균 : 이 품목은 「식품의 기준 및 규격」 일반시험법의 미생물시험법 중 대장균에 따라 시험할 때, 음성(-)이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 03 | 음성 | 04 | 양성 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 2026003528 | D0838400000000 | 토마틴 | B10003 | 비소 | 2.0이하 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 2.0mg/kg 이하이어야 한다. | 20251126 | 99991231 | 식품첨가물 공전(제2025-76호, 2025.11.26) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 034 | mg/kg | ||||||||||||||||
| 2026003529 | D0838400000000 | 토마틴 | A10029 | 성상 | 적합 | 이 품목은 유백~회갈색의 분말, 박편 또는 덩어리로서 냄새가 없고 청량한 강한 감미가 있다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP