최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
개별기준규격일련번호 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014010130 | D0101500005000 | 구연산무수 | B90223 | 황산염 | 적합 | 이 품목 0.5g을 취하여 황산염시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.01N 황산 0.5mL에 대응하는 양 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010131 | D0101500005000 | 구연산무수 | B90084 | 수산염 | 적합 | 이 품목 1g을 물 10mL에 녹여 염화칼슘시액 2mL를 가할 때, 탁하여서는 아니 된다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010132 | D0101500005000 | 구연산무수 | B10003 | 비소 | 1.3이하 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.3ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm | |||||||||||||||||
2014010133 | D0101500005000 | 구연산무수 | B10001 | 납 | 0.5이하 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.5ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm | |||||||||||||||||
2014010134 | D0101500005000 | 구연산무수 | B10004 | 수은 | 1.0이하 | 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm | |||||||||||||||||
2014010135 | D0101500005000 | 구연산무수 | A20034 | 칼슘 | 적합 | 이 품목 1g을 물 10mL에 녹이고 암모니아시액으로 중화한 다음 수산암모늄시액 1mL를 가할 때, 탁하여서는 아니 된다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010136 | D0101500005000 | 구연산무수 | B90224 | 황산정색물 | 적합 | 이 품목 0.5g에 황산 5mL를 가하고 약 90℃로 1시간 가열하여 녹일 때, 그 액의 색은 비색표준용액 K보다 진하여서는 아니 된다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010137 | D0101500005000 | 구연산무수 | B90515 | 다환방향족탄화수소 | 적합 | 이 품목 25g에 물 30mL를 가하여 약 50℃로 가온하여 녹여서 식힌 다음 n-헥산(자외부흡수스펙트럼측정용) 20mL씩 되풀이하여 3회 추출한다. 각각 2,500~3,000rpm에서 약 10분간 원심분리하여 n-헥산층을 합친 다음 n-헥산을 유거하고 1~2mL가 되게 농축하고 식힌 다음 n-헥산(자외부흡수스펙트럼측정용)을 가하여 10mL로 하여 이를 시험용액으로 한다. 시험용액을 액층 1cm에서 흡광도를 측정할 때, 260~350nm의 파장범위내에 있어서는 대조액과의 차가 0.05 이하이어야 한다. 다만, 대조액은 물 30mL에 n-헥산(자외부흡수스펙트럼측정용) 20mL씩 되풀이하여 3회 추출하고 이하 검액과 같이 처리한 액을 쓴다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010138 | D0101500005000 | 구연산무수 | B90141 | 이소구연산 | 적합 | 이 품목 0.5g을 105℃에서 3시간 가열하고 식힌 다음 아세톤 10mL에 녹이고 그 중 0.005mL를 시험용액으로 하여 여지크로마토그래피 제1법에 따라 시험할 때, 한개의 반점 이외의 다른 반점이 있어서는 아니 된다. 다만, 여지는 크로마토그래피용 2호를 쓴다. 전개용용매가 약 25cm 상승하면 전개를 그치고 풍건한 다음 브로모페놀블루시액(구연산용)을 분무한다. 대조액은 쓰지 아니한다. 또한, 전개용 용매로는 n-부탄올․개미산․물의 혼액(8 : 3 : 2)을 방치한 다음 그 상층을 쓴다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010139 | D0101500005000 | 구연산무수 | A10004 | 강열잔류물 | 0.05이하 | 이 품목 2g을 취하여 강열잔류물시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.05% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
2014010140 | D0101500005000 | 구연산무수 | A10030 | 수분 | 0.5이하 | 이 품목의 수분은 수분정량법(칼—피셔법)의 직접적정법에 따라 시험할 때, 구연산(무수)는 0.5% 이하, 구연산(결정)은 8.8% 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | |||||||||||||||||
2014010141 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | A30062 | 함량 | 99.0이상 101.0이하 | 이 품목을 건조한 다음 정량할 때, 구연산삼나트륨(C6H5O7Na3=258.07) 99.0~101.0%를 함유한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 101.0 | 01 | 이하 | 99.0 | 01 | 이상 | N | N | Y | N | N | N | 001 | % | ||||||||||||||
2014010142 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | A10029 | 성상 | 적합 | 이 품목은 무색의 결정 또는 백색의 결정성분말로서 냄새가 없고 청량한 염미를 가지고 있다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010143 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | A30063 | 확인시험 | 적합 | 이 품목은 확인시험법 중 구연산염 및 나트륨염의 반응을 나타낸다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010144 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | A30044 | 용상 | 적합 | 이 품목 1g을 물 20mL에 녹일 때, 그 액은 무색이며 탁도는 거의 징명 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010145 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | A30039 | 액성 | 7.6이상 9.0이하 | 이 품목의 수용액(1→20)의 pH는 7.6~9.0이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 9.0 | 01 | 이하 | 7.6 | 01 | 이상 | N | N | Y | N | N | N | 039 | pH | ||||||||||||||
2014010146 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | B90223 | 황산염 | 적합 | 이 품목 1g을 취하여 황산염시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 0.01N 황산 0.5mL에 대응하는 양 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 02 | 적/부텍스트 | 01 | 적합 | 02 | 부적합 | N | N | Y | N | N | N | |||||||||||||||||||
2014010147 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | B10003 | 비소 | 1.3이하 | 비소 : 이 품목을 비소시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.3ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.3 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm | |||||||||||||||||
2014010148 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | B10001 | 납 | 1.0이하 | 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm | |||||||||||||||||
2014010149 | D0101600012000 | 구연산삼나트륨2수염 | B10004 | 수은 | 1.0이하 | 이 품목을 수은시험법에 따라 시험할 때, 그 양은 1.0ppm 이하이어야 한다. | 20140101 | 99991231 | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | Y | N | N | N | 040 | ppm |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP