최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
공통기준종류코드일련번호 | 공통기준종류코드 | 공통기준종류명 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017000665 | 000120 | ① 농산물 | A0600500000000 | 박과 과채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.05이하 | 0.05 이하(고추, 호박은 0.1 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000666 | 000120 | ① 농산물 | A0600500200000 | 호박 | B10001 | 납 | 0.2이하 | 0.1 이하(고추, 호박은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000667 | 000120 | ① 농산물 | A0600500200000 | 호박 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.01 이하(고추, 호박은 0.1 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000668 | 000120 | ① 농산물 | A0600600000000 | 박과 이외 과채류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1 이하(고추, 호박은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000669 | 000120 | ① 농산물 | A0600600000000 | 박과 이외 과채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.05이하 | 0.05 이하(고추, 호박은 0.1 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000670 | 000120 | ① 농산물 | A0600600300000 | 고추 | B10001 | 납 | 0.2이하 | 0.1 이하(고추, 호박은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000671 | 000120 | ① 농산물 | A0600600300000 | 고추 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.01 이하(고추, 호박은 0.1 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000672 | 000120 | ① 농산물 | A0700100000000 | 느타리버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000673 | 000120 | ① 농산물 | A0700100000000 | 느타리버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000674 | 000120 | ① 농산물 | A0700200000000 | 송이버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000675 | 000120 | ① 농산물 | A0700200000000 | 송이버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000676 | 000120 | ① 농산물 | A0700300000000 | 표고버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000677 | 000120 | ① 농산물 | A0700300000000 | 표고버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000678 | 000120 | ① 농산물 | A0700400000000 | 양송이버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000679 | 000120 | ① 농산물 | A0700400000000 | 양송이버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000680 | 000120 | ① 농산물 | A0700600000000 | 팽이버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000681 | 000120 | ① 농산물 | A0700600000000 | 팽이버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000682 | 000120 | ① 농산물 | A0700700000000 | 목이버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000683 | 000120 | ① 농산물 | A0700700000000 | 목이버섯 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000684 | 000120 | ① 농산물 | A0700900000000 | 새송이버섯 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3 이하(양송이버섯, 느타리버섯, 새송이버섯, 표고버섯, 송이버섯, 팽이버섯, 목이버섯에 한한다) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP