최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
공통기준종류코드일련번호 | 공통기준종류코드 | 공통기준종류명 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017000634 | 000120 | ① 농산물 | A0200000000000 | 서류 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000635 | 000120 | ① 농산물 | A0300000000000 | 두류 | B10001 | 납 | 0.2이하 | 0.2이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000636 | 000120 | ① 농산물 | A0300000000000 | 두류 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1 이하(대두는 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000637 | 000120 | ① 농산물 | A0300100000000 | 대두 | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.1 이하(대두는 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000638 | 000120 | ① 농산물 | A0400100000000 | 땅콩 또는 견과류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000639 | 000120 | ① 농산물 | A0400100000000 | 땅콩 또는 견과류 | B10007 | 카드뮴 | 0.3이하 | 0.3이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000642 | 000120 | ① 농산물 | A0500000000000 | 과일류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1 이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2018-8호,180222)식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000643 | 000120 | ① 농산물 | A0500000000000 | 과일류 | B10007 | 카드뮴 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000647 | 000120 | ① 농산물 | A0600100000000 | 결구 엽채류 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000648 | 000120 | ① 농산물 | A0600100000000 | 결구 엽채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.2이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000649 | 000120 | ① 농산물 | A0600200000000 | 엽채류 | B10001 | 납 | 0.3이하 | 0.3이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000650 | 000120 | ① 농산물 | A0600200000000 | 엽채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.2이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000651 | 000120 | ① 농산물 | A0600300000000 | 엽경채류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000652 | 000120 | ① 농산물 | A0600300000000 | 엽경채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000653 | 000120 | ① 농산물 | A0600400000000 | 근채류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1 이하(인삼, 산양삼은 2.0이하, 도라지, 더덕은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000654 | 000120 | ① 농산물 | A0600400000000 | 근채류 | B10007 | 카드뮴 | 0.1이하 | 0.1 이하(양파 0.05 이하, 인삼, 산양삼 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000655 | 000120 | ① 농산물 | A0600400200000 | 양파 | B10007 | 카드뮴 | 0.05이하 | 0.05 이하(양파 0.05 이하, 인삼, 산양삼 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000661 | 000120 | ① 농산물 | A0600401600000 | 인삼 | B10007 | 카드뮴 | 0.2이하 | 0.1 이하(양파 0.05 이하, 인삼, 산양삼 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.2 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000662 | 000120 | ① 농산물 | A0600402100000 | 산양삼 | B10001 | 납 | 2.0이하 | 0.1 이하(인삼, 산양삼은 2.0이하, 도라지, 더덕은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 2.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 | ||||||||||||||
2017000664 | 000120 | ① 농산물 | A0600500000000 | 박과 과채류 | B10001 | 납 | 0.1이하 | 0.1 이하(고추, 호박은 0.2 이하) | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 최초등록 | 2021-06-18 11:15:36.860505 |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP