최고의 가치를 만들어가는 해썹경영교육원입니다.
> 자료실 > HACCP 소식| 공통기준종류코드일련번호 | 공통기준종류코드 | 공통기준종류명 | 품목분류코드 | 품목명 | 시험항목코드 | 시험항목명 | 세부항목명 | 단서조항일련번호 | 단서조항명 | 기준규격 | 기준규격요약 | 유효개시일 | 유효종료일 | 출처 | 유효자리 | 판정형식코드 | 판정형식명 | 최대값 | 최대값구분코드 | 최대값구분명 | 최소값 | 최소값구분코드 | 최소값구분명 | 선택형적합코드 | 선택형적합명 | 선택형부적합코드 | 선택형부적합명 | 미생물2N | 미생물2C | 미생물2M | 미생물3M | 세부항목포함여부 | 위해여부 | 중점검사시험항목여부 | 감시시험항목여부 | 공전외시험항목여부 | 자품검사시험항목여부 | 단위코드 | 단위명 | 수정사유 | 최종수정일시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017001090 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E20186 | 이프코나졸 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001091 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30207 | 이프펜카바존 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001092 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30063 | 인다노판 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001093 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10063 | 인독사카브 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2024-06-07 14:20:45.262879 | ||||||||||||||
| 2017001094 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E20066 | 티오파네이트메틸 | 2025000085 | 카벤다짐(Carbendazim)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. | 0.5이하 | 0.5이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2025-56호,251001) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 식품공전(제2025-56호,251001) | 2025-12-09 17:18:21.178865 | ||||||||||||
| 2017001095 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E20067 | 카벤다짐 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001097 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10222 | 카보퓨란 | 0.02이하 | 0.02이하 | 20170901 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.02 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001098 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E20068 | 카복신 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20170901 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001099 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10068 | 카탑 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001100 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30065 | 카펜스트롤 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001101 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30066 | 카펜트라존에틸 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001102 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E20069 | 카프로파마이드 | 1.0이하 | 1.0이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 1.0 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001104 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30067 | 퀴노클라민 | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001106 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10071 | 크로마페노자이드 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001107 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10073 | 클로란트라닐리프롤 | 0.5이하 | 0.5이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.5 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001109 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E40010 | Chlormequat | 0.05이하 | 0.05이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 2 | 01 | 최대/최소 | 0.05 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-12-22 11:25:27.823509 | ||||||||||||||
| 2017001111 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10078 | 클로르피리포스-메틸 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001112 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E30070 | 클로마존 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001113 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10080 | 클로티아니딘 | 0.1이하 | 0.1이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.1 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 | ||||||||||||||
| 2017001117 | 000135 | (1) 농·축·수산물의 농약 잔류허용기준 적용 | A0100100000000 | 쌀 | E10081 | 테부페노자이드 | 0.3이하 | 0.3이하 | 20180101 | 99991231 | 식품공전(제2017-57호,170630) | 1 | 01 | 최대/최소 | 0.3 | 01 | 이하 | N | N | N | N | N | N | 034 | mg/kg | 단위변환(식품공전(제2019-150호,191230)) | 2023-04-12 10:50:43.88841 |
Copyright © 사단법인 해썹경영교육원. All rights reserved. Designed by Website.co.kr
TOP